Zapojené subjekty do MAP III - území SO ORP KRALOVICE
Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Kralovice III., Reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022978
Zapojené subjekty | Kontakt |
---|---|
Základní škola a Mateřská škola Bezvěrov, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace | https://bezvaskola.websnadno.cz/ |
Základní škola Dobříč, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace | https://www.zsdobric.cz/ |
Základní škola a Mateřská škola Ludvíka Očenáška Dolní Bělá, příspěvková organizace | https://www.zsamsdolnibela.cz/ |
Mateřská škola Chříč, okres Plzeň – sever, příspěvková organizace | https://www.mschric.estranky.cz/ |
Základní škola Kaznějov, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace | https://www.zskaznejov.cz/ |
Mateřská škola Kaznějov sídliště, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace | https://ms-s-kaznejov.webnode.cz/ |
Základní škola a Mateřská škola Kozojedy, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace | https://zskozojedy.eu/ |
Základní škola a Mateřská škola dr. Eduarda Beneše, Kožlany, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace | https://www.zsamskozlany.cz/ |
Základní škola Kralovice, okres Plzeň – sever, příspěvková organizace | https://www.zs-kralovice.cz/ |
Základní škola praktická Kralovice, okres Plzeň-sever | https://zspkralovice.webnode.cz/ |
Mateřská škola Kralovice | http://www.skolkakralovice.cz/ |
Základní škola Manětín, příspěvková organizace | https://www.zsmanetin.cz/ |
Základní škola Plasy, okres Plzeň-sever | https://www.zsplasy.cz/ |
Mateřská škola Manětín, příspěvková organizace | https://www.msmanetin.cz/ |
Základní škola a mateřská škola Mladotice, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace | http://www.zsamsmladotice.estranky.cz/ |
Základní škola a Mateřská škola Nečtiny, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace | http://www.zsamsnectiny.estranky.cz/ |
Mateřská škola Obora, okres Plzeň-sever | https://www.skolkaobora.cz/kontakty |
Masarykova základní škola a mateřská škola v Žihli | https://www.zs-zihle.cz/ |
Mateřská škola Plasy, okres Plzeň-sever | https://www.msplasy.cz/ |
Základní škola Pivoňka | https://www.skolapivonka.cz/ |
Základní umělecká škola Kralovice, okres Plzeň-sever | https://zuskralovice.cz/ |
Základní umělecká škola Plasy, příspěvková organizace | https://www.zusplasy.cz/ |
Gymnázium a Střední odborná škola, Plasy | https://gsplasy.cz/ |
Střední škola, Kralovice, nám. Osvobození 32 | https://sskralovice.cz/ |
Zapojené subjekty | Kontakt |
---|---|
Středisko volného času RADOVÁNEK | https://www.radovanek.cz/ |
Dům dětí a mládeže Kopretina Plasy, příspěvková organizace | http://www.ddmplasy.cz/ |
Dům dětí a mládeže Kralovice, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace | https://www.ddmkralovice.cz/ |
MAS Světovina, o.p.s. | https://www.mas-svetovina.cz/ |
Národní pedagogický institut ČR | https://www.npi.cz/ |
Krajská hospodářská komora v Plzeňském kraji | https://www.khkvpk.cz/ |
Cílem Akčních plánů je sestavit přehled konkrétních vzdělávacích aktivit v časovém rozmezí 12 - 18 měsíců a naplňovat vytčené prioritní vzdělávací cíle v území. Roční akční plány představují výstup činnosti pracovních skupin MAP III ORP Kralovice
© 2022 - MAP Kralovice